Haz clic sobre el icono de la la camara
para ver una imagen de la formacion lunar. Si lo haces sobre el icono de informacion
obtendras una descripcion. En el siguiente apartado figura la mejor noche para su observacion.
para ver una imagen de la formacion lunar. Si lo haces sobre el icono de informacion
obtendras una descripcion. En el siguiente apartado figura la mejor noche para su observacion.
BAHÍAS
| Sinus Aestuum | ![]() 8ª noche |
| Sinus Iridum | ![]() 10ª noche |
| Sinus Medii | ![]() 7ª noche |
CATENAS
| Catena Abulfeda | ![]() 5ª noche |
| Catena Davy | 7ª noche |
CRÁTERES
| Alfonso | ![]() 7ª noche |
| Anaximander | ![]() 11ª noche |
| Aristarco | ![]() 12ª noche |
| Aristóteles | ![]() 6ª noche |
| Arzachel | ![]() 7ª noche |
| Atlas | ![]() 4ª noche |
| Babbage | ![]() 13ª-14ª noche |
| Bailly | ![]() 13ª-14ª noche |
| Billy | ![]() 12ª noche |
| Blancanus | ![]() 9ª noche |
| Bullialdus | ![]() 9ª noche |
| Campanus | ![]() 10ª noche |
| Catharina | ![]() 5ª noche |
| Clavius | ![]() 9ª noche |
| Cleomedes | ![]() 3ª noche |
| Copérnico | ![]() 9ª noche |
| Cyrillus | ![]() 5ª noche |
| Doppelmayer | ![]() 11ª noche |
| Eratóstenes | ![]() 8ª noche |
| Eudoxus | ![]() 6ª noche |
| Fracastorius | ![]() 5ª noche |
| Fra Mauro | ![]() 9ª noche |
| Gassendi | ![]() 11ª noche |
| Gauss | ![]() 1ª-2ª noche |
| Hércules | ![]() 4ª noche |
| J. Herschel | ![]() 11ª noche |
| Janssen | ![]() 4ª noche |
| Kepler | ![]() 11ª noche |
| Lambert R | ![]() 9ª noche |
| Langrenus | ![]() 3ª noche |
| Longomontanus | ![]() 9ª noche |
| Marius | ![]() 12ª noche |
| Mercator | ![]() 10ª noche |
| Mersenius | ![]() 11ª noche |
| Moretus | ![]() 9ª noche |
| Newton | ![]() 9ª noche |
| Petavius | ![]() 3ª noche |
| Phocylides | ![]() 12ª noche |
| Piccolomini | ![]() 5ª noche |
| Pitatus | ![]() 8ª noche |
| Plato | ![]() 8ª noche |
| Posidonius | ![]() 5ª noche |
| Prinz | ![]() 11ª noche |
| Ptolomeo | ![]() 7ª noche |
| Purbach | ![]() 8ª noche |
| Pythagoras | ![]() 13ª-14ª noche |
| Regiomontanus | ![]() 8ª noche |
| Schiller | ![]() 11ª noche |
| Schickard | ![]() 5ª noche |
| Thebit | ![]() 8ª noche |
| Theophilus | ![]() 5ª noche |
| Tycho | ![]() 8ª noche |
| Vitello | ![]() 11ª noche |
| Wargentin | ![]() 5ª noche |
| Werner | ![]() 8ª noche |
| Zupus | ![]() 12ª noche |
CUENCAS
| Polo sur Aitken | ![]() 14ª noche |
DIFERENCIAS DE ALBEDO
| Reiner Gamma | ![]() 12ª noche |
DOMOS
| Arago | ![]() 6ª noche |
| Cauchy Omega | ![]() 4ª noche |
| Cauchy Tau | ![]() 4ª noche |
| Gruithuisen G y D | ![]() 11ª noche |
| Hortensius | ![]() 10ª noche |
| Kies Pi | ![]() 9ª noche |
| Mairan | ![]() 12ª noche |
| Marius | ![]() 12ª noche |
| Milichius Pi | ![]() 10ª noche |
| Valentine | ![]() 6ª noche |
DORSAS
| Geikie | ![]() 3ª noche |
| Mawson | ![]() 3ª noche |
| Serpentine Ridge | ![]() 5ª noche |
FALLAS
| Rupes Altai | ![]() 5ª noche |
| Rupes Cauchy | ![]() 4ª noche |
| Rupes Kelvin | ![]() 10ª noche |
| Rupes Liebig | ![]() 11ª noche |
| Rupes Mercator | ![]() 9ª noche |
| Rupes Recta | ![]() 8ª noche |
| Rupes Toscanelli | ![]() 11ª noche |
LAGOS
| Lacus Excellentiae | ![]() 12ª noche |
| Lacus Mortis | ![]() 5ª noche |
| Lacus Somniorum | ![]() 5ª noche |
| Lacus Timoris | ![]() 9ª noche |
MARES
| Mare Cognitum | ![]() 11ª noche |
| Mare Crisium | ![]() 3ª noche |
| Mare Humorum | ![]() 11ª noche |
| Mare Marginis | ![]() 1ª-2ª noche |
| Mare Nectaris | ![]() 5ª noche |
| Mare Nubium | ![]() 11ª noche |
| Mare Orientale | ![]() 13ª-14ª noche |
| Mare Serenitatis | ![]() 6ªnoche |
| Mare Smithii | ![]() 1ª-2ª noche |
| Mare Tranquillitatis | ![]() 6ª noche |
MESETAS
| Meseta de Aristarco | ![]() 12ª noche |
| Meseta de Godin | ![]() 6ª noche |
MONTES
| Montes Agricolas | ![]() 12ª noche |
| Montes Alpes | ![]() 8ª noche |
| Montes Apeninos | ![]() 7ª noche |
| Pico Beta | ![]() 8ª noche |
| Montes Gruithuisen | ![]() 11ª noche |
| Montes Harbinger | ![]() 11ª noche |
| Montes Hasteen | ![]() 12ª noche |
| Montes Jura | ![]() 10ª noche |
| Monte Penck | ![]() 5ª noche |
| Mons Pico | ![]() 8ª noche |
| Montes Pirineos | ![]() 5ª noche |
| Mons Piton | ![]() 8ª noche |
| Montes Recti | ![]() 10ª noche |
| Mons Rümker | ![]() 12ª noche |
| Montes Taurus | ![]() 5ª noche |
| Montes Tenerife | ![]() 8ª noche |
PANTANOS
| Palus Epidemiarum | ![]() 10ª noche |
| Palus Putredinis | ![]() 7ª noche |
PROMONTORIOS
| Agarum | ![]() 3ª noche |
| Heraclides | ![]() 10ª noche |
| Kelvin | ![]() 10ª noche |
| Laplace | ![]() 10ª noche |
| Lavinium | ![]() 3ª noche |
| Olivium | ![]() 3ª noche |
| Taenarium | ![]() 8ª noche |
RIMAS
| Rima Aridaeus | ![]() 6ª noche |
| Rima Aristarco | ![]() 11ª noche |
| Rima Birt | ![]() 8ª noche |
| Rima Bradley | ![]() 7ª noche |
| Rima Burg | ![]() 5ª noche |
| Rima Cauchy | ![]() 4ª noche |
| Rima De Gasparis | ![]() 11ª noche |
| Rima Delisle | ![]() 11ª noche |
| Rima Doppelmayer | ![]() 11ª noche |
| Rima Fresnel | ![]() 7ª noche |
| Rima G. Bond | ![]() 5ª noche |
| Rima Hadley | ![]() 7ª noche |
| Rima Hippalus | ![]() 10ª noche |
| Rima Hyginus | ![]() 7ª noche |
| Rima Hypatia | ![]() 6ª noche |
| Rima Janssen | ![]() 4ª noche |
| Rima Mairan | ![]() 12ª noche |
| Rima Marius | ![]() 12ª noche |
| Rima Mersenius | ![]() 11ª noche |
| Rima Palmieri | ![]() 11ª noche |
| Rima Prinz | ![]() 11ª noche |
| Rima Ramsden | ![]() 10ª noche |
| Rima Romer | ![]() 5ª noche |
| Rima Sirsalis | ![]() 13ª-14ª noche |
| Rima Triesnecker | ![]() 7ª noche |
VALLES
| Vallis Alpes | ![]() 8ª noche |
| Vallis Bouvard | ![]() 14ª noche |
| Vallis Capella | ![]() 5ª noche |
| Vallis Inghiramiv | ![]() 14ª noche |
| Vallis Palitzsch | ![]() 2ª noche |
| Vallis Rheita | ![]() 4ª noche |
| Vallis Schoteri | ![]() 12ª noche |


